
Hong Kong. ODI
Hong Kong CC
27/1 (3.1) : 0/0
United Services Recreation
Martin Coetzee | 1 - 19 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Martin Coetzee | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.50 |
Matt Rosslee | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
David Jacquier | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Nizakat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahal Malvernkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinchit Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Veer Mathur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adil Mehmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Power, David (Hong Kong Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 3 | ||||
Total | 27 |
12 runs 23/1 | 3 |
3 runs 11/0 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo Hong Kong CC - United Services Recreation - 14.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação