
ODI
ECB 1 (Women)
223 : 167/6 (39.4)
ECB 3 (Women)
1 - 9 | |
2 - 63 | |
3 - 65 | |
4 - 78 | |
5 - 102 | |
6 - 120 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 167 |
7 runs 159/6 | 39 |
4 runs 152/6 | 38 |
8 runs 148/6 | 37 |
10 runs 140/6 | 36 |
3 runs 130/6 | 35 |
6 runs 127/6 | 34 |
2 runs 121/6 | 33 |
8 runs 119/5 | 32 |
3 runs 111/5 | 31 |
4 runs 108/5 | 30 |
8 runs 104/5 | 29 |
2 runs 96/4 | 28 |
6 runs 94/4 | 27 |
5 runs 88/4 | 26 |
3 runs 83/4 | 25 |
4 runs 80/4 | 24 |
4 runs 76/3 | 23 |
6 runs 72/3 | 22 |
1 runs 66/3 | 21 |
2 runs 65/3 | 20 |
5 runs 63/1 | 19 |
5 runs 58/1 | 18 |
4 runs 53/1 | 17 |
2 runs 49/1 | 16 |
1 runs 47/1 | 15 |
5 runs 46/1 | 14 |
6 runs 41/1 | 13 |
3 runs 35/1 | 12 |
4 runs 32/1 | 11 |
7 runs 28/1 | 10 |
1 runs 21/1 | 9 |
2 runs 20/1 | 8 |
5 runs 18/1 | 7 |
3 runs 13/1 | 6 |
0 runs 10/1 | 5 |
1 runs 10/1 | 4 |
6 runs 9/0 | 3 |
2 runs 3/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Transmissões ao vivo ECB 1 (Women) - ECB 3 (Women) - 25.08.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação