
T20
Dragon XI
174/3 : 32/2
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 0 |
Bibek Mandal | 2 - 22 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Mandal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Subhankar Ghosh | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
Sonu Basfore | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Adi Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 2 | ||||
Total | 31 |
7 runs 30/2 | 4 |
12 runs 23/2 | 3 |
6 runs 11/1 | 2 |
5 runs 5/1 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo Dragon XI - Kokrajhar - 28.04.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação