
Nigéria. 9 overs
Eastern Elephants
42/1 (4.0) : 85/4
Middle-Belt Tigers
Ali Rahmon | 1 - 40 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali Rahmon | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 |
Paul Pam | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
Femi Oresanwo | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Dada Toluwalase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gafar Kareem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Favour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Ipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohameed Taiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdulrahman Jimoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ridwanullahi Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okeke Izuchukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 1 | ||||
Total | 42 |
5 runs 42/1 | 4 |
15 runs 37/0 | 3 |
10 runs 22/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo Eastern Elephants - Middle-Belt Tigers - 20.05.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação